홀로그래픽 AR HUD 인포테인먼트 기술
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글댓글 0건 조회조회 115회 작성일작성일 22-03-11 08:43본문
제목 | 홀로그래픽 AR HUD 인포테인먼트 기술 | |||
---|---|---|---|---|
발표자 | 홍지수 박사 | 소속 | 한국전자기술연구원 홀로그램 연구센터 | |
세부내용 | - Head-Up Display(HUD)와 홀로그래픽 광학 소자(HOE) - HOE 기반 AR HUD 광학계 구현 기술 - AR HUD 인포테인먼트 시스템 기술 |
제목 | 홀로그래픽 AR HUD 인포테인먼트 기술 |
---|---|
발표자 | 홍지수 박사 |
소속 | 한국전자기술연구원 홀로그램 연구센터 |
세부내용 | - Head-Up Display(HUD)와 홀로그래픽 광학 소자(HOE) - HOE 기반 AR HUD 광학계 구현 기술 - AR HUD 인포테인먼트 시스템 기술 |
https://dips.kaist.ac.kr/theme/gcc/contents/webzine/webzine_2110/img/oto_hong.mp4
- 이전글[대구 미래차 실증사업] 개방형 자율주행 테스트베드를 활용한 자율주행 핵심부품·시스템의 실도로 실증 연구 22.06.30
- 다음글자율주행 인지센서 개발현황 및 주요이슈 22.03.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.